ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা |
|
|
|
|
|
০১ | শফিক উদ্দিন | মৃত রমীজ আলী | কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
০২ | নজরুল ইসলাম | ইলাছ আলী | দ.কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
০৩ | মজনু | হারিছ আলী | দ. কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
০৪ | বুলু | হারিছ | দ. কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
০৫ | মামন | হারুন | দ.কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
০৬ | নেহার বেগম | তরিছ আলী | দ.কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
০৭ | মানিক মিয়া | ইদ্রিস আলী | দ.কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
০৮ | ফখরুল | সফু মিয়া | দ.কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
০৯ | বেলা বেগম | দরু মিয়া | দ.কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
১০ | জাহানারা |
| দ.কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
দেখুন ভিজিএফ তালিকা -> http://dhakadakshinup.sylhet.gov.bd/node/1046081
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS