৬নং ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট
মাতৃত্বকালীন ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভাতাভোগীর বয়স | বিবাহের বয়স | গর্ভধারণের তারিখ |
|
|
|
|
|
|
০১ | তানিয়া আক্তার | ফিরুজ আহমদ | কানিশাইল ১নং ওয়ার্ড | ২০বছর | ০১ বছর | ০৭-০৫-২০১৩ |
|
|
|
|
|
|
০২ | আছমা বেগম | শুক্কুর আলী | কানিশাইল ১নং ওয়ার্ড | ২৩ | ০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
০৩ | কালিমা খাতুন | আব্বাস আলী | দ. কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড | ২৮ | ০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
০৪ | মিনা বেগম | জয়নাল | দ. কানিশাইল ২নং ওয়ার্ড | ২৩ | ০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
০৫ | সুফিয়া বেগম | আং রাজ্জাক | দত্তরাইল ৩নং ওয়ার্ড | ২৪ | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
০৬ | ঝুমা রানী মালাকার | বিষু মালাকার | দত্তরাইল ৩নং ওয়ার্ড | ২৩ | ০২ |
|
|
|
|
|
|
|
০৭ | শিপ্রা ভৌমিক | প্রাণেশ ভৌমিক | দত্তরাইল ৩নং ওয়ার্ড | ২৫ | ০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
০৮ | নিয়তী রানী | প্রহ্লাদ চন্দ নাথ | রায়গড় | ৩২ | ১০ |
|
|
|
|
|
|
|
০৯ | আঞ্জুমান বেগম | হুসেন আহমদ | রায়গড় | ২০ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১০ | খালেদা বেগম | কলিম আহমদ | দ. রায়গড় | ২৬ | ০৬ |
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS